Afvoerslang Modellen
Meerdere modellen beschikbaar, met verschillend koelvermogen. De twee voorbeelden zijn de meest gehuurde aircomodellen
![]() |
![]() |
||
| Koelvermogen | 2,0 KW | 2,3 KW | |
| Koelmiddel | Ozon vriend, CFK-vrij | CFK-vrij | |
| Thermostaat | regelbaar | ja | |
| Timer | ja | ja | |
| Luchtverplaatsing | 310 m3/uur | 430 m3/uur | |
| Ventilator | 2 | 2 | |
| Ontvochtiging | |||
| Ontvocht | 1,2 liters/uur | 0,8 liters/uur | |
| Condenswater vat | Bak en slangetje | slangetje | |
| Stroom en geluid | |||
| Stroomverbruik | 780 Watt | 1020 Watt | |
| Elektra | <<<16 Amp | 4 Amp | |
| Geluid | 49 dB | 52 dB | |
| Handleiding | bijgeleverd en online | download | |
| Afmetingen | |||
| Afmeting hxbxd (binnen) | 80x42x45 cm | 75x38x40 cm | |
| Gewicht (kg) | 33 kg | 29 kg | |
| Leiding (l.*diam.) | 1,1 m en 10cm | 1,5 m en 13cm | |

